대관요율 단위:원
구분 | 평일(월~금) | 주말, 공휴일 | 추가 금액 (1시간당) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
종일 | 반일 | 종일 | 반일 | 평일 | 주말, 공휴일 | |
제 1심리실 | 2,000,000 | 1,200,000 | 3,000,000 | 1,800,000 | 300,000 | 450,000 |
제 2심리실 | 650,000 | 390,000 | 980,000 | 590,000 | 100,000 | 150,000 |
제 3심리실 | 650.000 | 390,000 | 980,000 | 590,000 | 100,000 | 150,000 |
제 4심리실 | 700,000 | 420,000 | 1,050,000 | 630,000 | 110,000 | 160,000 |
제 5심리실 | 1,100,000 | 660,000 | 1,650,000 | 990,000 | 170,000 | 250,000 |
제 6심리실 | 1,740,000 | 1,050,000 | 2,610,000 | 1,580,000 | 260,000 | 390,000 |
제7심리실 | 430,000 | 260,000 | 650,000 | 390,000 | 70,000 | 100,000 |
제8심리실 | 430,000 | 260,000 | 650,000 | 390,000 | 70,000 | 100,000 |
제 1준비실 | 230,000 | 140,000 | 350,000 | 210,000 | 40,000 | 60,000 |
제 2준비실 | 230,000 | 140,000 | 350,000 | 210,000 | 40,000 | 60,000 |
Package 1 (A zone)
구분 | 면적(㎡) | 평일(월~금) | 주말, 공휴일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종일 | 반일 | 추가 금액 (1시간당) | 종일 | 반일 | 추가 금액 (1시간당) | ||
제 1심리실 | 175.8 | 2,000,000 | 1,200,000 | 300,000 | 3,000,000 | 1,800,000 | 450,000 |
제 2심리실 | 49.2 | 350,000 | 210,000 | 60,000 | 530,000 | 320,000 | 80,000 |
제 3심리실 | 49.2 | 350,000 | 210,000 | 60,000 | 530,000 | 320,000 | 80,000 |
합계 | 274.2 | 2,700,000 | 1,620,000 | 420,000 | 4,060,000 | 2,440,000 | 610,000 |
Package 2 (C zone)
구분 | 면적(㎡) | 평일(월~금) | 주말, 공휴일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종일 | 반일 | 추가 금액 (1시간당) | 종일 | 반일 | 추가 금액 (1시간당) | ||
제 5심리실 | 88.9 | 1,100,000 | 660,000 | 170,000 | 1,650,000 | 990,000 | 250,000 |
제 1준비실 | 17.1 | 120,000 | 70,000 | 20,000 | 180,000 | 100,000 | 30,000 |
제 2준비실 | 18.1 | 120,000 | 70,000 | 20,000 | 180,000 | 100,000 | 30,000 |
합계 | 124.1 | 1,340,000 | 800,000 | 210,000 | 2,010,000 | 1,190,000 | 310,000 |
Package 3 (D zone) 24F
구분 | 면적(㎡) | 평일(월~금) | 주말, 공휴일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종일 | 반일 | 추가 금액 (1시간당) | 종일 | 반일 | 추가 금액 (1시간당) | ||
제6심리실 | 152.6 | 1,740,000 | 1,050,000 | 260,000 | 2,610,000 | 1,580,000 | 390,000 |
제7심리실 | 32.3 | 230,000 | 140,000 | 40,000 | 350,000 | 210,000 | 50,000 |
제8심리실 | 32.3 | 230,000 | 140,000 | 40,000 | 350,000 | 210,000 | 50,000 |
Total | 217.2 | 2,200,000 | 1,330,000 | 340,000 | 3,310,000 | 2,000,000 | 490,000 |
부가세 10% 별도
대관요율 내 포함 사항

심리대관시 중재인 라운지를 이용하실 수 있습니다.

노트북, 모바일 기기의 사용 편의를 위하여 초고속 Wi-Fi를 제공합니다.

커피 및 간단한 다과

음향 화면 장비 및 기술 지원
그 외 서비스
요청 서비스에 따라 요금 및 service charge가 부과될 수 있습니다.
비디오 컨퍼런스
텔레 컨퍼런스
번들 배송 서비스
식음료 케이터링 서비스
속기,통역 업체 정보 공유
OA 서비스
예약 규정
대관 예약을 원하실 경우, 예약 시 총 대관료의 10%에 해당하는 환급불가 예약금을 납부, 30일 이내에는 총 대관료의 40%를 납부, 나머지 50%를 대관 시작일로부터 14일 이내에 납부하여야 합니다.
대관 시작일로부터 30일 이내에 예약을 요청하실 경우, 대관료 전액을 완납해야 합니다.
취소 규정
대관 취소 시, 총 대관료의 10%에 해당하는 예약금은 반환되지 않습니다.
대관 시작일로부터 30일 이내에 취소 시, 총 대관료의 40%가 취소수수료로 추가 청구됩니다. (예약금 10% 별도)
대관 14일 이내에 취소 시, 대관료 전액이 취소 수수료로 청구됩니다.
대관료 납부일 계산기
주말, 공휴일이 납부기한에 해당할 경우, 규정 기한 전후로 약간 조정될 수 있습니다. 납부일 관련 세부사항 등을 seoulidrc@kcab.or.kr 혹은 +82 2 551 2025 로 문의 주시기 바랍니다.
- 10% 예약금 납부기한 예약 시
- 30일전 총대관료 40% 납부기한2020-09-12
- 14일전 나머지 50% 납부기한2020-09-28
- 대관 시작일2020-10-12
대관 예약 절차
- 대관 문의
- 대관 가능 여부 확인
- Booking Form 제출
- 대관 예약 완료
잠깐!
- 대관 예약 시, 대관 규정을 확인하셨나요?
- 심리 준비에 유용한 Hearing checklist를 점검하셨나요?
- Booking Form을 대표 메일주소로 제출해주십시오. seoulidrc@kcab.or.kr